当前位置:首页 > 发动机 > 正文

云内4100发动机2400转参数


基本参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 排量 | 4087 ml |
| 气缸数 | 6 |
| 冲程 | 135 mm |
| 缸径 | 110 mm |
| 压缩比 | 19.0:1 |
| 额定功率 | 240 kW (326 马力) |
| 额定转速 | 2400 rpm |
| 最大扭矩 | 1550 Nm |
| 最大扭矩转速 | 1300-1900 rpm |
燃油消耗
| 工况 | 燃油消耗率 (g/kWh) |
|---|---|
| 额定 | 195 |
| 经济 | 192 |
| 低转速 | 200 |
排放
| 排放标准 | 排放限值 |
|---|---|
| 国Ⅵ | NOx ≤ 1.8 g/kWh |
| | PM ≤ 0.01 g/kWh |
其它参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 进气方式 | 涡轮增压中冷 |
| 燃油喷射方式 | 高压共轨 |
| 控制方式 | 电子控制 |
| 缸盖材料 | 铸铝 |
| 缸体材料 | 铸铁 |
| 润滑方式 | 全损耗强制循环 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 重量 | 约850 kg |
性能特点
动力强劲:最大功率为240 kW (326 马力),最大扭矩为1550 Nm。
燃油经济性好:在经济工况下,燃油消耗率仅为192 g/kWh。
排放低:满足国Ⅵ排放标准,NOx 和 PM 排放量大幅降低。
可靠性高:采用先进的技术和材料,确保发动机的稳定性和耐久性。